功能特性
1、定制化光学系统,成像质量优异。
2、高均匀性激光,点云完整细腻。
3、多核并行处理架构,处理效率高。
4、RGB、深度图同步对齐,二次开发方便快捷。
5、轻量化设计,小尺寸高稳定性,安装使用灵活。
订货型号
MV-DLS250U-05
*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。






外形尺寸

详细参数
| 型号 | 型号 | MV-DLS250U-05 |
| 名称 | 激光振镜立体相机(MV-DLS250U-05) | |
| 性能 | 近视场 | 240 mm × 260 mm@500 mm |
| 典型视场 | 320 mm × 320 mm@600 mm | |
| 远视场 | 480 mm × 440 mm@800 mm | |
| 净距离(CD) | 500 mm | |
| 测量范围(MR) | 300 mm | |
| Z轴重复精度 | 0.03 mm@600 mm1 | |
| VDI/VDE精度 | 0.05 mm@600 mm2 | |
| 分辨率 | 4000 × 3000@RGB图 2448 × 2048@深度图 | |
| 采集时间 | 0.4 ~ 0.9 s | |
| 出图延迟时间 | 1.0 ~ 1.7 s | |
| 数据类型 | 原始图(黑白+彩色),深度图,RGB-D图 | |
| 电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s) |
| 数字I/O | 12-pin M12接口提供供电和I/O,3路光耦隔离输入(Line 0/3/6),3路光耦隔离输出(Line 1/4/7) | |
| 供电 | 24 VDC | |
| 典型功耗 | 15 W@24 V DC | |
| 结构 | 外形尺寸 | 273.3 mm × 81.8 mm × 127 mm |
| 重量 | 约1.95 kg | |
| IP防护等级 | IP65 | |
| 温度 | 工作温度0 ~ 45°C,储藏温度-30 ~ 80°C | |
| 湿度 | 20% ~ 85%RH无冷凝 | |
| 激光性能 | 激光安全等级 | Class 2 |
| 波长 | 450 nm | |
| 一般规范 | 软件 | HiViewer,RobotPilot |
| 操作系统 | Windows 7/10 32/64bits, Windows 11 64bits | |
| 认证 | RoHS |
Copyright © 2025- 版权所有:浙江科镭仕科技有限公司 All Rights Reserved.
